<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jogos para Windows &#187; ATI</title>
	<atom:link href="http://jogosparawindows.com.br/tag/ati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jogosparawindows.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 23:29:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Novo pacote de drivers Catalyst 11.5</title>
		<link>http://jogosparawindows.com.br/2011/05/09/novo-pacote-de-drivers-catalyst-11-5/</link>
		<comments>http://jogosparawindows.com.br/2011/05/09/novo-pacote-de-drivers-catalyst-11-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 22:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Pott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware/Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[Catalyst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogosparawindows.com.br/?p=2430</guid>
		<description><![CDATA[A AMD liberou hoje um novo pacote de drivers para seus chips gráficos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=AMD">AMD</a> liberou hoje um novo pacote de drivers para seus chips gráficos.</p>
<p>O novo pacote <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Catalyst">Catalyst</a> 11.5 tem 60Mb e trás o de sempre, algumas melhorias e correções, sendo assim muito interessante para os consumidores de seus produtos atualizarem seus sistemas.</p>
<p><strong>Escolha sua versão de sistema operacional e baixe o <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Catalyst">Catalyst</a> 11.5:</strong></p>
<p><strong>Windows 7 <a href="http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/radeon_win7-32.aspx" target="_blank">32-bit</a> / <a href="http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/radeon_win7-64.aspx" target="_blank">64-bit</a></strong></p>
<p><strong>Windows <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Vista">Vista</a> <a href="http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/radeon_vista-32.aspx" target="_blank">32-bit</a> / <a href="http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/radeon_vista-64.aspx" target="_blank">64-bit</a></strong></p>
<p><strong>Windows XP <a href="http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/radeon_xp-32.aspx" target="_blank">32-bit</a> / <a href="http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/radeon_xp-64.aspx" target="_blank">64-bit</a>.</strong></p>
<p><a href="http://jogosparawindows.com.br/wp-content/uploads/2011/05/20110509_amd_catalyst_software.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-2431" title="AMD-Catalyst-Software" src="http://jogosparawindows.com.br/wp-content/uploads/2011/05/20110509_amd_catalyst_software-520x452.jpg" alt="" width="500" height="434" /></a></p>
<div style="height:33px;" class="really_simple_share"><div class="really_simple_share_email"> 
				<a href="mailto:?subject=Novo pacote de drivers Catalyst 11.5&amp;body=Novo pacote de drivers Catalyst 11.5 - http://jogosparawindows.com.br/2011/05/09/novo-pacote-de-drivers-catalyst-11-5/"><img src="http://jogosparawindows.com.br/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/email.png" alt="Email" title="Email" /></a> 
			</div><div style="width:200px;" class="really_simple_share_twitter"> 
				<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
					data-text="Novo pacote de drivers Catalyst 11.5" data-url="http://jogosparawindows.com.br/2011/05/09/novo-pacote-de-drivers-catalyst-11-5/"></a> 
			</div></div>
		<div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogosparawindows.com.br/2011/05/09/novo-pacote-de-drivers-catalyst-11-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD lidera mercado de placas gráficas para portáteis</title>
		<link>http://jogosparawindows.com.br/2010/11/02/amd-lidera-mercado-de-placas-graficas-para-portateis/</link>
		<comments>http://jogosparawindows.com.br/2010/11/02/amd-lidera-mercado-de-placas-graficas-para-portateis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 13:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Pott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware/Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[Mercury Research]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[portateis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogosparawindows.com.br/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[Segundo a  Mercury Research, a AMD(ex-ATI) assumiu a liderança no segmento de placas gráficas para portáteis ao aumentar em 5,6% sua participação este trimestre(que terminou em Outubro).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo a  Mercury Research, a <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=AMD">AMD</a>(ex-ATI) assumiu a liderança no segmento de placas gráficas para portáteis ao aumentar em 5,6% sua participação este trimestre(que terminou em <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Outubro">Outubro</a>).</p>
<p><a href="http://jogosparawindows.com.br/wp-content/uploads/2010/11/20101102_ati_mobility_radeon_hd_5000.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1273" title="ATI Mobility Radeon HD 5000" src="http://jogosparawindows.com.br/wp-content/uploads/2010/11/20101102_ati_mobility_radeon_hd_5000-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>No total a <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=AMD">AMD</a> possui 61,9 do mercado de placas gráficas dedicadas para portáteis; este resultado segundo Matt Skynner, vice-presidente corporativo da <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=AMD">AMD</a>, se deve em especial a adoção do mercado do DIrectX 11 e deverá consolidar-se com o lançamento da série HD6xxx.</p>
<div style="height:33px;" class="really_simple_share"><div class="really_simple_share_email"> 
				<a href="mailto:?subject=AMD lidera mercado de placas gráficas para portáteis&amp;body=AMD lidera mercado de placas gráficas para portáteis - http://jogosparawindows.com.br/2010/11/02/amd-lidera-mercado-de-placas-graficas-para-portateis/"><img src="http://jogosparawindows.com.br/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/email.png" alt="Email" title="Email" /></a> 
			</div><div style="width:200px;" class="really_simple_share_twitter"> 
				<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
					data-text="AMD lidera mercado de placas gráficas para portáteis" data-url="http://jogosparawindows.com.br/2010/11/02/amd-lidera-mercado-de-placas-graficas-para-portateis/"></a> 
			</div></div>
		<div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogosparawindows.com.br/2010/11/02/amd-lidera-mercado-de-placas-graficas-para-portateis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalando uma placa de vídeo em seu PC</title>
		<link>http://jogosparawindows.com.br/2010/01/19/instalando-uma-placa-de-video-em-seu-pc/</link>
		<comments>http://jogosparawindows.com.br/2010/01/19/instalando-uma-placa-de-video-em-seu-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 23:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware/Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[HD 5xxx]]></category>
		<category><![CDATA[placa de video]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogosparawindows.com.br/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[A AMD divulgou um vídeo instrutivo, ensinando ao usuário como instalar uma placa de vídeo série HD5xxx em seu gabinete, sem precisar pedir a assistência de um técnico especializado. Brincando com a suposta facilidade deste procedimento(que em geral é evitado, e com razão, pela maioria dos usuários), ela diz que é tão simples que até [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=AMD">AMD</a> divulgou um vídeo instrutivo, ensinando ao usuário como instalar uma placa de vídeo série HD5xxx em seu gabinete, sem precisar pedir a assistência de um técnico especializado.</p>
<p>Brincando com a suposta facilidade deste procedimento(que em geral é evitado, e com razão, pela maioria dos usuários), ela diz que é tão simples que até um macaco seria capaz de fazê-lo.</p>
<p>Assista ao vídeo e tire suas próprias conclusões.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1DPQW0e9ufM&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/1DPQW0e9ufM&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="height:33px;" class="really_simple_share"><div class="really_simple_share_email"> 
				<a href="mailto:?subject=Instalando uma placa de vídeo em seu PC&amp;body=Instalando uma placa de vídeo em seu PC - http://jogosparawindows.com.br/2010/01/19/instalando-uma-placa-de-video-em-seu-pc/"><img src="http://jogosparawindows.com.br/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/email.png" alt="Email" title="Email" /></a> 
			</div><div style="width:200px;" class="really_simple_share_twitter"> 
				<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
					data-text="Instalando uma placa de vídeo em seu PC" data-url="http://jogosparawindows.com.br/2010/01/19/instalando-uma-placa-de-video-em-seu-pc/"></a> 
			</div></div>
		<div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogosparawindows.com.br/2010/01/19/instalando-uma-placa-de-video-em-seu-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas Radeon dia 25 de Junho nas lojas</title>
		<link>http://jogosparawindows.com.br/2008/06/15/r700-junho-lojas/</link>
		<comments>http://jogosparawindows.com.br/2008/06/15/r700-junho-lojas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 17:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware/Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[4850]]></category>
		<category><![CDATA[4870]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogosparawindows.com.br/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[A ATI/AMD confirmou o lançamento das placas de vídeo de sua nova geração para dia 25 de Junho. Nesta data serão lançadas e postas a venda imediatamente, mesmo que em pouca quantidade inicialmente, as versões 4850 com 512 Mb DDR3 e a 4870 que usa as novíssimas memórias DDR5. Ainda segundo a AMD, a 4870 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jogosparawindows.com.br/wp-content/uploads/2008/06/planet.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-799 alignleft" style="float: left;" title="planet" src="http://www.jogosparawindows.com.br/jpw/wp-content/uploads/2008/06/planet-136x120.jpg" alt="" width="136" height="120" /></a>A <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=ATI">ATI</a>/<a href="http://jogosparawindows.com.br?s=AMD">AMD</a> confirmou o lançamento das placas de vídeo de sua nova geração para dia 25 de Junho.</p>
<p>Nesta data serão lançadas e postas a venda imediatamente, mesmo que em pouca quantidade inicialmente, as versões <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=4850">4850</a> com 512 Mb DDR3 e a <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=4870">4870</a> que usa as novíssimas memórias DDR5.</p>
<p>Ainda segundo a <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=AMD">AMD</a>, a <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=4870">4870</a> será 30% mais rápida que a <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=4850">4850</a>, sendo que a <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=4850">4850</a> por sua vez, seria em média 10% superior a 9800XT, atual campeã de performance.</p>
<p>Os preços estimados paras as placas são surpreendentes e farão muita gente pensar em um <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=upgrade">upgrade</a> desde o 1º mês de lançamento: U$ 199 para a <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=4850">4850</a> e U$ 299 para a <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=4870">4870</a>.</p>
<div style="height:33px;" class="really_simple_share"><div class="really_simple_share_email"> 
				<a href="mailto:?subject=Novas Radeon dia 25 de Junho nas lojas&amp;body=Novas Radeon dia 25 de Junho nas lojas - http://jogosparawindows.com.br/2008/06/15/r700-junho-lojas/"><img src="http://jogosparawindows.com.br/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/email.png" alt="Email" title="Email" /></a> 
			</div><div style="width:200px;" class="really_simple_share_twitter"> 
				<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
					data-text="Novas Radeon dia 25 de Junho nas lojas" data-url="http://jogosparawindows.com.br/2008/06/15/r700-junho-lojas/"></a> 
			</div></div>
		<div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogosparawindows.com.br/2008/06/15/r700-junho-lojas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD adota física Havok</title>
		<link>http://jogosparawindows.com.br/2008/06/13/amd-adota-fisica-havok/</link>
		<comments>http://jogosparawindows.com.br/2008/06/13/amd-adota-fisica-havok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 14:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware/Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[Havok]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogosparawindows.com.br/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[A AMD anunciou uma parceria com a Havok para a implementação da tecnologia de física GPUs da AMD(ATI). Não deixa de ser uma notícia inesperada, uma vez que a Havok foi adquirida pela rival Intel. Mas como os únicos 2 padrões de aceleração física nas GPUs e CPUs atualmente são o Havok e o PhysX [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jogosparawindows.com.br/wp-content/uploads/2008/06/amd-ati1.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-787 alignleft" style="float: left;" title="amd-ati1" src="http://www.jogosparawindows.com.br/jpw/wp-content/uploads/2008/06/amd-ati1-159x74.jpg" alt="" width="159" height="74" /></a>A <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=AMD">AMD</a> anunciou uma parceria com a <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Havok">Havok</a> para a implementação da tecnologia de física GPUs da <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=AMD">AMD</a>(ATI).</p>
<p>Não deixa de ser uma notícia inesperada, uma vez que a <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Havok">Havok</a> foi adquirida pela rival <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Intel">Intel</a>. Mas como os únicos 2 padrões de aceleração física nas GPUs e CPUs atualmente são o <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Havok">Havok</a> e o PhysX da Nvidia, a <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=AMD">AMD</a> decidiu apostar no <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Havok">Havok</a>, que é uma plataforma aberta e a empresa garante ser independente da <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Intel">Intel</a> apesar de pertencer a mesma.</p>
<p>Para os consumidores, ao invés de desenvolver seu próprio padrão de física e adotar um padrão já existente e amplamente aceito, é uma ótima notícia, pois a unificação do padrão facilitará muito aos programadores.</p>
<div style="height:33px;" class="really_simple_share"><div class="really_simple_share_email"> 
				<a href="mailto:?subject=AMD adota física Havok&amp;body=AMD adota física Havok - http://jogosparawindows.com.br/2008/06/13/amd-adota-fisica-havok/"><img src="http://jogosparawindows.com.br/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/email.png" alt="Email" title="Email" /></a> 
			</div><div style="width:200px;" class="really_simple_share_twitter"> 
				<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
					data-text="AMD adota física Havok" data-url="http://jogosparawindows.com.br/2008/06/13/amd-adota-fisica-havok/"></a> 
			</div></div>
		<div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogosparawindows.com.br/2008/06/13/amd-adota-fisica-havok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD/ATI lança Radeon HD 3870 X2</title>
		<link>http://jogosparawindows.com.br/2008/01/29/amdati_lanca_radeon_hd_3870_x2/</link>
		<comments>http://jogosparawindows.com.br/2008/01/29/amdati_lanca_radeon_hd_3870_x2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 14:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware/Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[3870]]></category>
		<category><![CDATA[3870 X2]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon HD 3870 X2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogosparawindows.com.br/jpw/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[A AMD/ATI finalmente lançou a placa de vídeo Radeon HD 3870 X2, que usa duas GPUs R680. Com um preço sugerido de U$ 449, A ATI espera atrair o público mais exigente (e endinheirado) de volta, depois de perder terreno nos últimos meses para a NVidia em termos de hardware high-end. Diversas análises já estão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jogosparawindows.com.br/wp-content/uploads/2008/01/dd.jpg" title="AMD/ATI lança Radeon HD 3870 X2"><img align="left" src="http://www.jogosparawindows.com.br/jpw/wp-content/uploads/2008/01/dd.thumbnail.jpg" alt="AMD/ATI lança Radeon HD 3870 X2" /></a>A <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=AMD">AMD</a>/<a href="http://jogosparawindows.com.br?s=ATI">ATI</a> finalmente lançou a placa de vídeo <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Radeon">Radeon</a> HD <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=3870">3870</a> X2, que usa duas GPUs R680. Com um preço sugerido de U$ 449, A <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=ATI">ATI</a> espera atrair o público mais exigente (e endinheirado) de volta, depois de perder terreno nos últimos meses para a <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=NVidia">NVidia</a> em termos de hardware high-end. Diversas análises já estão disponíveis (em inglês):<strong> </strong></p>
<p><strong><a target="_blank" href="http://enthusiast.hardocp.com/article.html?art=MTQ1NCwxLCxoZW50aHVzaWFzdA==">[H]ard|OCP</a></strong></p>
<p><strong><a target="_blank" href="http://www.chilehardware.com/Revisiones/Tarjetas-de-Video/AMD-ATi-Radeon-HD-3870X2-200801281935.html">Chile Hardware</a></strong></p>
<p><strong><a target="_blank" href="http://www.legitreviews.com/article/656/1/">Legit Reviews</a></strong></p>
<div style="height:33px;" class="really_simple_share"><div class="really_simple_share_email"> 
				<a href="mailto:?subject=AMD/ATI lança Radeon HD 3870 X2&amp;body=AMD/ATI lança Radeon HD 3870 X2 - http://jogosparawindows.com.br/2008/01/29/amdati_lanca_radeon_hd_3870_x2/"><img src="http://jogosparawindows.com.br/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/email.png" alt="Email" title="Email" /></a> 
			</div><div style="width:200px;" class="really_simple_share_twitter"> 
				<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
					data-text="AMD/ATI lança Radeon HD 3870 X2" data-url="http://jogosparawindows.com.br/2008/01/29/amdati_lanca_radeon_hd_3870_x2/"></a> 
			</div></div>
		<div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogosparawindows.com.br/2008/01/29/amdati_lanca_radeon_hd_3870_x2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD adianta lançamento da Radeon HD3870X2</title>
		<link>http://jogosparawindows.com.br/2008/01/16/amd_adianta_lancamento_da_radeon_hd3870x2/</link>
		<comments>http://jogosparawindows.com.br/2008/01/16/amd_adianta_lancamento_da_radeon_hd3870x2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 01:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware/Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[HD3870X2]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogosparawindows.com.br/jpw/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[A AMD num inesperado movimento, ainda mais levando em consideração os atrasos e problemas ocorridos em 2007 em quase todos seus produtos de ponta, decidiu adiantar em 5 dias o lançamento de sua placa de vídeo top de linha, a Radeon HD3870X2. Como todos já estão carecas de saber, esta placa tem 2 GPUS RV670 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jogosparawindows.com.br/wp-content/uploads/2008/01/ati-radeon-hd-2600-xt.jpg" title="AMD adianta lançamento da Radeon HD3870X2"><img align="left" src="http://www.jogosparawindows.com.br/jpw/wp-content/uploads/2008/01/ati-radeon-hd-2600-xt.thumbnail.jpg" alt="AMD adianta lançamento da Radeon HD3870X2" /></a>A <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=AMD">AMD</a> num inesperado movimento, ainda mais levando em consideração os atrasos e problemas ocorridos em 2007 em quase todos seus produtos de ponta, decidiu adiantar em 5 dias o lançamento de sua placa de vídeo top de linha, a <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Radeon">Radeon</a> <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=HD3870X2">HD3870X2</a>.</p>
<p>Como todos já estão carecas de saber, esta placa tem 2 GPUS RV670 e 1 giga de memória RAM.<br />
A nova data de lançamento é dia 23 de Janeiro.</p>
<div style="height:33px;" class="really_simple_share"><div class="really_simple_share_email"> 
				<a href="mailto:?subject=AMD adianta lançamento da Radeon HD3870X2&amp;body=AMD adianta lançamento da Radeon HD3870X2 - http://jogosparawindows.com.br/2008/01/16/amd_adianta_lancamento_da_radeon_hd3870x2/"><img src="http://jogosparawindows.com.br/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/email.png" alt="Email" title="Email" /></a> 
			</div><div style="width:200px;" class="really_simple_share_twitter"> 
				<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
					data-text="AMD adianta lançamento da Radeon HD3870X2" data-url="http://jogosparawindows.com.br/2008/01/16/amd_adianta_lancamento_da_radeon_hd3870x2/"></a> 
			</div></div>
		<div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogosparawindows.com.br/2008/01/16/amd_adianta_lancamento_da_radeon_hd3870x2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova RV670 da AMD sai dia 19 de Novembro</title>
		<link>http://jogosparawindows.com.br/2007/10/07/nova_rv670_da_amd_sai_dia_19_de_novembro/</link>
		<comments>http://jogosparawindows.com.br/2007/10/07/nova_rv670_da_amd_sai_dia_19_de_novembro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 05:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware/Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogosparawindows.com.br/jpw/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Os distribuidores já receberam as informações sobre o novo chip RV670 e do PCB das suas placas. A produção inicial é estimada em 1,5 milhões de chips para a primeira semana de Novembro. A nova ATi Radeon HD 2950PRO tem a mesma  estrutura da 2900. Tem suporte para DirectX 10.1, Shader Model 4.0, PCI Express [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jogosparawindows.com.br/jpw/wp-content/uploads/2007/10/radeon-hd-2950pro-rv670.jpg" title="ATi RV670"><img align="left" src="http://www.jogosparawindows.com.br/jpw/wp-content/uploads/2007/10/radeon-hd-2950pro-rv670.thumbnail.jpg" alt="ATi RV670" title="ATi RV670" /></a>Os distribuidores já receberam as informações sobre o novo chip RV670 e do PCB das suas placas. A produção inicial é estimada em 1,5 milhões de chips para a primeira semana de Novembro.<span id="more-83"></span></p>
<p>A nova ATi <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Radeon">Radeon</a> HD 2950PRO tem a mesma  estrutura da 2900. Tem suporte para <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=DirectX+10">DirectX 10</a>.1, Shader Model 4.0, PCI Express 2.0, UVD e CrossFire, além de HDMI e HDCP.</p>
<p> A <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Radeon">Radeon</a> HD 2950PRO vai chegar ao mercado em duas versões:</p>
<p>.Gladiator com 512MB GDDR4 em 2.4GHz  e GPU em 825MHz<br />
.Revival 256/512MB GDDR3 em 1.8GHz e GPU em  750MHz</p>
<div style="height:33px;" class="really_simple_share"><div class="really_simple_share_email"> 
				<a href="mailto:?subject=Nova RV670 da AMD sai dia 19 de Novembro&amp;body=Nova RV670 da AMD sai dia 19 de Novembro - http://jogosparawindows.com.br/2007/10/07/nova_rv670_da_amd_sai_dia_19_de_novembro/"><img src="http://jogosparawindows.com.br/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/email.png" alt="Email" title="Email" /></a> 
			</div><div style="width:200px;" class="really_simple_share_twitter"> 
				<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
					data-text="Nova RV670 da AMD sai dia 19 de Novembro" data-url="http://jogosparawindows.com.br/2007/10/07/nova_rv670_da_amd_sai_dia_19_de_novembro/"></a> 
			</div></div>
		<div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogosparawindows.com.br/2007/10/07/nova_rv670_da_amd_sai_dia_19_de_novembro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

