<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jogos para Windows</title>
	<atom:link href="http://jogosparawindows.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jogosparawindows.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 17:13:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Codemasters anuncia DiRT 3: Complete Edition</title>
		<link>http://jogosparawindows.com.br/2012/02/13/codemasters-anuncia-dirt-3-complete-edition/</link>
		<comments>http://jogosparawindows.com.br/2012/02/13/codemasters-anuncia-dirt-3-complete-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Pott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corrida]]></category>
		<category><![CDATA[Simuladores]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[DiRT 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogosparawindows.com.br/?p=3167</guid>
		<description><![CDATA[A Codemasters lançará em 9 de Março uma nova versão do simulador DiRT 3.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Codemasters">Codemasters</a> lançará em 9 de Março uma nova versão do <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=simulador">simulador</a> <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=DiRT+3">DiRT 3</a>.</p>
<p>Esta versão conterá todos os conteúdos adicionais já lançados, além claro do original.</p>
<p>Confira a lista de conteúdo desta versão:</p>
<p>The Monte Carlo Rally Pack<br />
The X Games Asia Track Pack<br />
The Power and Glory Car Pack<br />
The Mud and Guts Car Pack<br />
The Colin McRae Vision Charity Pack<br />
The Ken Block Special Pack<br />
The Mini Gymkhana Special Pack.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/V9DqEg4nvrw" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogosparawindows.com.br/2012/02/13/codemasters-anuncia-dirt-3-complete-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EA lança Reckoning aproveitando o sucesso de Skyrim</title>
		<link>http://jogosparawindows.com.br/2012/02/13/ea-lanca-reckoning-aproveitando-o-sucesso-de-skyrim/</link>
		<comments>http://jogosparawindows.com.br/2012/02/13/ea-lanca-reckoning-aproveitando-o-sucesso-de-skyrim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Pott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[RPG]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Kingdoms of Amalur]]></category>
		<category><![CDATA[Reckoning]]></category>
		<category><![CDATA[Skyrim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogosparawindows.com.br/?p=3162</guid>
		<description><![CDATA[Skyrim vendeu mais de 10 milhões de copias, superando as expectativas da EA. Como resultado, além das ótimas vendas, houve um aumento no interesse pelo gênero RPG.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Skyrim">Skyrim</a> vendeu mais de 10 milhões de copias, superando as expectativas da <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=EA">EA</a>. Como resultado, além das ótimas vendas, houve um aumento no interesse pelo gênero <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=RPG">RPG</a>.</p>
<p>Pensando nisso, a <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=EA">EA</a> aproveitou o momento para lançar o <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=RPG">RPG</a> <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Kingdoms">Kingdoms</a> of Amalur: <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Reckoning">Reckoning</a>.</p>
<p>Segundo Kevin Flynn, um dos responsáveis pela <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=EA">EA</a>, lançar um novo jogo logo após <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Skyrim">Skyrim</a> é um desafio, mas também uma boa oportunidade.</p>
<p>Parece que Kevin tem razão, pois <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Kingdoms">Kingdoms</a> of Amalur: <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Reckoning">Reckoning</a> ocupa neste momento o 1º lugar de vendas no Reino Unido, deixando para trás concorrentes de peso, como <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Fifa+12">Fifa 12</a> e FF XXII-2.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ZBo3W318aNE" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogosparawindows.com.br/2012/02/13/ea-lanca-reckoning-aproveitando-o-sucesso-de-skyrim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EA muda de atitude e deseja sorte a Modern Warfare 3</title>
		<link>http://jogosparawindows.com.br/2011/11/02/ea-muda-de-atitude-e-deseja-sorte-a-modern-warfare-3/</link>
		<comments>http://jogosparawindows.com.br/2011/11/02/ea-muda-de-atitude-e-deseja-sorte-a-modern-warfare-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 23:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Pott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[FPS]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogosparawindows.com.br/?p=3154</guid>
		<description><![CDATA[Patrick Soderlund, vice-presidente executivo da EA desejou "a melhor das sortes" para MW3. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Patrick Soderlund, vice-presidente executivo da <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=EA">EA</a> desejou &#8220;a melhor das sortes&#8221; para <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=MW3">MW3</a>.</p>
<p>Essa inesperada mudança de atitude da <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=EA">EA</a>, que até então declarava que <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Battlefield">Battlefield</a> 3 seria melhor e que esperava desbancar a série <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Call+of+Duty">Call of Duty</a> (que tradicionalmente ocupa o 1º lugar de vendas do gênero), ocorreu numa entrevista de Soderlund para o site IGN.</p>
<p>Esta declaração de certa forma parece corroborar com recentes estimativas de que CoD: <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Modern+Warfare">Modern Warfare</a> 3 deverá vender aproximadamente 16 milhões de cópias até o final deste ano, superando bastante as vendas de <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Battlefield">Battlefield</a> 3 até a mesma data.</p>
<p><a href="http://jogosparawindows.com.br/wp-content/uploads/2011/11/20111102_electronic_arts_530x398.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3155" title="electronic_arts-530x398" src="http://jogosparawindows.com.br/wp-content/uploads/2011/11/20111102_electronic_arts_530x398-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Com o lançamento de <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=MW3">MW3</a> cada vez mais próximo, dia 8 de Novembro, parece que as estimativas e rumores sobre o jogo vão se ajustando com a realidade de que a franquia <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Call+of+Duty">Call of Duty</a> ainda domina o mercado e vai ser difícil destroná-la.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogosparawindows.com.br/2011/11/02/ea-muda-de-atitude-e-deseja-sorte-a-modern-warfare-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diablo III terá 15 mil linhas de diálogos</title>
		<link>http://jogosparawindows.com.br/2011/11/01/diablo-iii-tera-15-mil-linhas-de-dialogos/</link>
		<comments>http://jogosparawindows.com.br/2011/11/01/diablo-iii-tera-15-mil-linhas-de-dialogos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 22:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Pott</dc:creator>
				<category><![CDATA[RPG]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Diablo III]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogosparawindows.com.br/?p=3150</guid>
		<description><![CDATA[A Blizzard liberou mais informações de Diablo III durante a Blizzcom 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Blizzard">Blizzard</a> liberou mais informações de <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Diablo">Diablo</a> III durante a Blizzcom 2011.</p>
<p>O super aguardado blockbuster dos games, <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Diablo">Diablo</a> III, contará com impressionantes (aproximadamente) 15 mil linhas de diálogos, o que comparando com <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=WOW">WOW</a> e <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Starcraft">Starcraft</a> II, que possuíam em média 3 mil linhas cada, deixa boquiaberto qualquer fã da franquia.</p>
<p>Cada protagonista de <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Diablo">Diablo</a> III deve ter aproximadamente 1200 linhas de diálogos.</p>
<p>Outra informação interessante é de que a <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Blizzard">Blizzard</a> homenageará o compositor das músicas dos dois primeiros <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=jogos">jogos</a> da franquia, Matt Uelmen, com versões orquestradas de suas principais composições durante o primeiro ato do jogo.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/qy31Kwd0gxI" frameborder="0" width="640" height="480"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogosparawindows.com.br/2011/11/01/diablo-iii-tera-15-mil-linhas-de-dialogos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel amplia liderança no mercado de GPUs</title>
		<link>http://jogosparawindows.com.br/2011/11/01/intel-amplia-lideranca-no-mercado-de-gpus/</link>
		<comments>http://jogosparawindows.com.br/2011/11/01/intel-amplia-lideranca-no-mercado-de-gpus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 21:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Pott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware/Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Outras notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Sandy Bridge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogosparawindows.com.br/?p=3146</guid>
		<description><![CDATA[A gigante Intel registrou aumento anual de 5,6% na participação no mercado de GPUs, graças a seus novos processadores Sandy Bridge Core i5.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A gigante <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Intel">Intel</a> registrou aumento anual de 5,6% na participação no mercado de GPUs, graças a seus novos processadores <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Sandy+Bridge">Sandy Bridge</a> Core i5.</p>
<p>O domínio da <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Intel">Intel</a>  no mercado de GPUs ampliou-se para 60,4%, enquanto a <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=AMD">AMD</a> detém 23% e a Nvidia 16.1%.</p>
<p>Claro que este domínio é em números, pois em termos de desempenho para <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=jogos">jogos</a>, a <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Intel">Intel</a> está muito atrás das concorrentes, ainda mais com o sucesso que a nova linha de APUs da <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=AMD">AMD</a> vem tendo.</p>
<p><a href="http://jogosparawindows.com.br/wp-content/uploads/2011/11/20111101_arquitectura_processadores_intel_sandy_bridge.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3147" title="arquitectura-processadores-intel-sandy-bridge" src="http://jogosparawindows.com.br/wp-content/uploads/2011/11/20111101_arquitectura_processadores_intel_sandy_bridge.jpg" alt="" width="600" height="361" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogosparawindows.com.br/2011/11/01/intel-amplia-lideranca-no-mercado-de-gpus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja como Skyrim recriou a arte conceitual no jogo</title>
		<link>http://jogosparawindows.com.br/2011/11/01/veja-como-skyrim-recriou-a-arte-conceitual-no-jogo/</link>
		<comments>http://jogosparawindows.com.br/2011/11/01/veja-como-skyrim-recriou-a-arte-conceitual-no-jogo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 15:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Pott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[RPG]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Skyrim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogosparawindows.com.br/?p=3130</guid>
		<description><![CDATA[A Bethesda  liberou um trailer mostrando como seus profissionais transformaram a arte conceitual dos artistas gráficos em incríveis cenários que veremos em Elder Scrolls V: Skyrim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Bethesda">Bethesda</a>  liberou um trailer mostrando como seus profissionais transformaram a arte conceitual dos artistas gráficos em incríveis cenários que veremos em <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Elder+Scrolls+V">Elder Scrolls V</a>: <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Skyrim">Skyrim</a><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/Xm54y82tUBY?hd=1" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogosparawindows.com.br/2011/11/01/veja-como-skyrim-recriou-a-arte-conceitual-no-jogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça as armas de Serious Sam: BFE</title>
		<link>http://jogosparawindows.com.br/2011/11/01/conheca-as-armas-de-serious-sam-bfe/</link>
		<comments>http://jogosparawindows.com.br/2011/11/01/conheca-as-armas-de-serious-sam-bfe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 14:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Pott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[FPS]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Serious Sam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogosparawindows.com.br/?p=3126</guid>
		<description><![CDATA[Assista um vídeo frenético mostrando os armamentos do jogo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Assista um vídeo frenético mostrando os armamentos do jogo:<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/UkPoZCyJk0Q?hd=1" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogosparawindows.com.br/2011/11/01/conheca-as-armas-de-serious-sam-bfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modern Warfare 3 pode ter 16 mapas multiplayer</title>
		<link>http://jogosparawindows.com.br/2011/10/31/modern-warfare-3-pode-ter-16-mapas-multiplayer/</link>
		<comments>http://jogosparawindows.com.br/2011/10/31/modern-warfare-3-pode-ter-16-mapas-multiplayer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 22:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Pott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[FPS]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Warfare 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogosparawindows.com.br/?p=3121</guid>
		<description><![CDATA[Caso confirmado, serão 7 mapas a mais do que o concorrente BF3. A informação, que vem da versão de MW3 para PS3,  ainda precisa ser confirmada, mas tudo leva a crer que está correta e os 16 mapas também estarão disponíveis na versão  PC. Faltam apenas 8 dias para o lançamento do que promete ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jogosparawindows.com.br/wp-content/uploads/2011/10/20111031_clip.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3122" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="Clip" src="http://jogosparawindows.com.br/wp-content/uploads/2011/10/20111031_clip-197x300.jpg" alt="" width="197" height="300" /></a></p>
<p>Caso confirmado, serão 7 mapas a mais do que o concorrente <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=BF3">BF3</a>.</p>
<p>A informação, que vem da versão de <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=MW3">MW3</a> para PS3,  ainda precisa ser confirmada, mas tudo leva a crer que está correta e os 16 mapas também estarão disponíveis na versão  PC.</p>
<p>Faltam apenas 8 dias para o lançamento do que promete ser o título mais vendido de 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogosparawindows.com.br/2011/10/31/modern-warfare-3-pode-ter-16-mapas-multiplayer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skyrim busca inspiração em Fallout 3</title>
		<link>http://jogosparawindows.com.br/2011/10/31/skyrim-busca-inspiracao-em-fallout-3/</link>
		<comments>http://jogosparawindows.com.br/2011/10/31/skyrim-busca-inspiracao-em-fallout-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 22:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Pott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[RPG]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Skyrim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogosparawindows.com.br/?p=3117</guid>
		<description><![CDATA[O produtor responsável por Skyrim, Todd Howard, afirmou que o novo Elder Scrolls tem diversas mudanças inspiradas em Fallout 3.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O produtor responsável por <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Skyrim">Skyrim</a>, Todd Howard, afirmou que o novo Elder Scrolls tem diversas mudanças inspiradas em <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Fallout">Fallout</a> 3.</p>
<p><a href="http://jogosparawindows.com.br/wp-content/uploads/2011/10/20111031_skyrim_questions_and_answers_1024x768.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3118" title="Skyrim-Questions-and-Answers-1024x768" src="http://jogosparawindows.com.br/wp-content/uploads/2011/10/20111031_skyrim_questions_and_answers_1024x768-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Uma das principais mudanças citadas por Howard, refere-se ao sistema de progressão que em <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Oblivion">Oblivion</a>, aumentava os níveis das criaturas automaticamente, acompanhando o desenvolvimento do jogador, e em <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Skyrim">Skyrim</a> , o jogador encontrará criaturas com níveis mais altos ao mesmo tempo em que continuará se deparando com criaturas mais fracas.</p>
<p>Outra mudança são nos diálogos aleatórios, que eram recorrentes em <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Oblivion">Oblivion</a> e felizmente em <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Skyrim">Skyrim</a> serão raros.</p>
<p>Para finalizar, o produtor de <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Skyrim">Skyrim</a> garantiu que será recompensador e muito interessante explorar bem todos os cenários, pois quase todos terão algo de único para ser encontrado.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/lfgT7l6zEHY" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogosparawindows.com.br/2011/10/31/skyrim-busca-inspiracao-em-fallout-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analista prevê que MW3 venderá o dobro de BF3</title>
		<link>http://jogosparawindows.com.br/2011/10/31/analista-preve-que-mw3-vendera-o-dobro-de-bf3/</link>
		<comments>http://jogosparawindows.com.br/2011/10/31/analista-preve-que-mw3-vendera-o-dobro-de-bf3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 22:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Pott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[FPS]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Warfare 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogosparawindows.com.br/?p=3114</guid>
		<description><![CDATA[Um artigo publicado na Forbes, prevê que o aguardado FPS Modern Warfare 3 venderá mais de 16 milhões de cópias antes o final deste ano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um artigo publicado na Forbes, prevê que o aguardado FPS <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Modern+Warfare">Modern Warfare</a> 3 venderá mais de 16 milhões de cópias antes o final deste ano.</p>
<p>O artigo em questão é assinado pelo analista de mercado de games da Wedbush, Michael Pachter.</p>
<p>Nele,  Pachter estima que o concorrente de <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=MW3">MW3</a>, <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Battlefield">Battlefield</a> 3 (já lançado neste mês de <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Outubro">Outubro</a>) venderá no mesmo período aproximadamente 8 milhões  de cópias, ou seja metade do estimado para <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=MW3">MW3</a>.</p>
<p>Para Peter Moore, da <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=EA">EA</a>, a intenção de <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=BF3">BF3</a> não é bater <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=MW3">MW3</a> em número de vendas e sim aumentar sua quota  no mercado, que era de 90% a favor de <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=MW3">MW3</a> e este ano deve melhorar consideravelmente para a <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=EA">EA</a>.</p>
<p>Depois deste natal poderemos avaliar se estas previsões vão se realizar ou não, mas o que importa mesmo é que, independente disso, os fãs do gênero poderão se divertir bastante sejam com <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Call+of+Duty">Call of Duty</a> Moder Warfare 3 ou <a href="http://jogosparawindows.com.br?s=Battlefield">Battlefield</a> 3.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Y3YF7X5GTXM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogosparawindows.com.br/2011/10/31/analista-preve-que-mw3-vendera-o-dobro-de-bf3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

