Conheça os modelos da próxima geração de processadores AMD
A AMD liberou os codnomes e dados sobre frequências e consumo de energia de seus próximos processadores, que deverão chegar ao mercado até junho.
Observe que além dos Opterons e do FX, os “X4″ são quad cores:
| Model | Core | Speed | TDP |
| Opteron 1270SE | Barcelona | 2.5GHz | 120W |
| Opteron 1268SE | Barcelona | 2.3GHz | 120W |
| Opteron 1266 | Barcelona | 2.1GHz | 95W |
| Athlon 64 FX 2500 | Agena FX | 2.5GHz | 120W |
| Athlon 64 X4 2500 | Agena | 2.5GHz | 120W |
| Athlon 64 X4 2300 | Agena | 2.3GHz | 120W |
| Athlon 64 X4 2100 | Agena | 2.1GHz | 95W |
| Athlon 64 X4 1900 | Agena | 1.9GHz | 95W |
| Athlon 64 X2 2900 | Kuma | 2.9GHz | 89W |
| Athlon 64 X2 2700 | Kuma | 2.7GHz | 89W |
| Athlon 64 X2 2500 | Kuma | 2.5GHz | 89W |
| Athlon 64 X2 2300 | Kuma | 2.3GHz | 65W |
| Athlon 64 X2 2100 | Kuma | 2.1GHz | 65W |
| Athlon 64 X2 1900 | Kuma | 1.9GHz | 65W |
Leia também:
AMD lidera mercado de placas gráficas para portáteis
Disponibilidade da AMD Radeon 6970 adiada
Novo pacote de drivers Catalyst 11.5
AMD prepara novos Fusion
Categoria(s): Hardware/Tecnologia.
Tags:AMD.
Você pode comentar esta notícia.



